Neabejotina, kad prieš renkantis studijas užsienyje, galvojama ir apie finansines galimybes. Kad būtų lengviau, čia pateikiame, kokios vidutinės mėnesio išlaidos, studijų kaina, siūlomos paramos ar paskolos galimybės, minimalus darbo užmokestis Tavęs lauks skirtingose šalyse.
Danija | Nyderlandai | Švedja | Suomija | Belgija | Vokietija | Ispanija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakalauro ir tęstinių studijų kaina metams | Nemokamos | 2601 € | Nemokamos | Nemokamos | 1116€ | Nemokamos | 850–2500 € |
Magistrantūros studijų kaina metams | Nemokamos | Nuo 2601 € | Nemokamos | Nemokamos | Nuo 1990 € | Nemokamos | 1000–3500 € |
Finansinė parama | Visi, bent 10–12 h/sav. dirbantys, studentai gali kreiptis dėl valstybės paramos iki 914 €/mėn. | Suteikiama paskola studijų mokesčiui padengti. | Visi, bent 10 h/sav. dirbantys, studentai gali gauti valstybės paramą iki 950 €/mėn. | Visi, bent 10 h/sav. dirbantys, studentai gali gauti valstybės paramą iki 1000 €/mėn. | Nėra | Nėra | Nėra |
Vidutinės mėnesio išlaidos* *Faktinės mėnesio | Būstas/komunaliniai – 400–600 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 350–600 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 400–750 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 200–400 €/mėn. | Būstas/komunaliniai - 250-550 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 300–500 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 300–500 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 300–500 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 400–600 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 300–500 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 300–700 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 250–450 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 300–600 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 250–450 €/mėn. |
Minimalus atlyginimas | 15–18 €/h. Danija neturi apibrėžto minimalaus atlyginimo, tad jis priklauso nuo darbo pobūdžio. | Asmenys nuo 18 iki 21 m. – 6.84–13.68 €/h Daugiau ČIA. | 11 €/h | 9–13 €/h. Suomija neturi apibrėžto minimalaus atlyginimo, tad jis priklauso nuo darbo pobūdžio. | 9,38– 11,87€/h Daugiau ČIA. | 12 €/h | 7,82 €/h |
Vidutinis studentų atlyginimas (dirbant 15 h/sav.) | 885 €/mėn. + 914 €/mėn. parama. | 600 €/mėn. + parama iki 1054,17 €/mėn. | 720 €/mėn. | 720 €/mėn. | 670 €/mėn. | 800 €/mėn. | 530 €/mėn. |
Stipendija
Puikiai suprantame, jog finansai yra labai svarbus, o kartais ir lemiamas faktorius renkantis priimtiną studijų vietą, todėl surinkome informaciją apie visų mūsų partnerių siūlomas stipendijas ir patalpinome šią informaciją prie kiekvieno universiteto aprašymo kortelėje "Stipendija", jeigu šios kortelės nėra, vadinasi šis universitetas stipendijų neteikia.
- Nyderlanduose, magistrantūros studentams, stipendijas siūlo Tilburg University ir University of Twente.
Kelios tarptautinės organizacijos įsteigė Global Study Awards - stipendijų programą, kuriai paraiškas ištisus metus gali teikti visi užsienyje (šiame kontekste „užsienyje“ reiškia ne savo gimtojoje šalyje) studijas pradėję žmonės. Iš viso per metus įteikiamos 9 stipendijos geriausiems kandidatams. Daugiau apie šią galimybę gali paskaityti šioje svetainėje. Atkreipk dėmesį, jog norint gauti šią stipendiją galioja papildomos sąlygos: būtinai turi būti išlaikęs IELTS testą (net jei universitetas į kurį stoji to nereikalauja), privalu turėti galiojantį ISIC studento arba moksleivio pažymėjimą. Taip pat, stipendija teikiama tik jau įstojusiems ir studijuojantiems žmonėms, kadangi kreipiantis dėl jos reikia pateikti priėmimo laišką bei parašyti rašinį apie savo studijų užsienio universitete patirtį.